室内p1.923全彩屏一条龙厂家
p1.923全彩屏价格优惠,厂家直销价,我公司都是采用市面上Z稳定的配件,从品质和性价比考虑,用户若没有特别指定,我司户外全彩LED显示屏采用台湾晶元品牌芯片,IC驱动芯片用台湾聚积系列,控制系统用灵星雨,电源用创联,所用材料都是经过数年时间考验的品牌,用户可以放心使用,咨询。
小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5及以下的室内LED显示屏,主要包括P2.5、P2.083、P1.923、P1.875、P1.667、P1.5、P1.2等LED显示屏产品。随着LED显示屏制造技术的提高,传统LED显示屏的分辨率得到了大幅提升。
小间距显示屏技术参数
技术参数 | A1.6 | P1.8 | A1.9 | A2 | 单位 | |
像素间距 | 1.667 | 1.875 | 1.923 | 2.5 | 毫米 | |
亮度 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 尼特 | |
像素组成 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | - | |
箱体尺寸(W×H×T) | 400×300×120 | 400×300×95 | 400×300×95 | 400×300×95 | 毫米 | |
模组尺寸 | 200×150 | 200×150 | 200×150 | 200×150 | 毫米 | |
分辨率 | 240×180 | 214×160 | 208×156 | 160×120 | 点/箱体 | |
像素密度 | 360000 | 284442 | 270400 | 160000 | 点/平米 | |
刷新频率 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥1920 | 赫兹 | |
灰度等级 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 级 | |
亮度控制级别 | 256 | 256 | 256 | 256 | 级 | |
视角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160×160 | 160×160 | 度 | |
防护等级 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | - | |
功率(zui大/平均) | 640/215 | 580/200 | 515/170 | 570/190 | 瓦/平米 | |
输入交流电压 | 110~240 | 110~240 | 110~240 | 110~240 | 伏特 | |
单元材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | - | |
箱体重量 | 7.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 千克/箱体 | |
工作温度 | ﹣10~﹢40 | ﹣10~﹢40 | ﹣10~﹢40 | ﹣10~﹢40 | 摄氏度 | |
工作湿度 | 10%~90%无凝露 | 10%~90%无凝露 | 10%~90%无凝露 | 10%~90%无凝露 | - | |
驱动方式 | 1/30 | 1/1 | 1/26 | 1/20 | - | |
信号类型 | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | |||||
控制距离 | 超五类网线:100米;单模光纤:10公里 |
室内p1.923小间距LED全彩屏一条龙厂家